2016年11月废塑料行情
2016-11-22 15:03:22 来源:国家发改委
2016年11月废塑料行情
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 报价城市 | 备注 |
废塑料 | ≥6mm | 1470 | 1490 | 上海 | 元/吨 |
废塑料 | 3-4mm | 1370 | 1410 | 上海 | 元/吨 |
废塑料 | >12mm | 1460 | 1480 | 上海 | 元/吨 |
废塑料 | ≥4mm | 1490 | 1570 | 上海 | 元/吨 |
废塑料 | 纯净 | 1330 | 1350 | 上海 | 元/吨 |
废塑料 | 纯净 | 1220 | 1300 | 上海 | 元/吨 |
上一篇:2016年11月废纸行情
下一篇:5月16日外墙涂料价格表